| SMK Code | : | 110899 |
| Engine Make / Type | : | WM1100 BE |
| Fuel Type | : | Diesel |
| Power | : | 10 hp / 3600 rpm |
| Engine displacement | : | 406 cm³ |
| Starting | : | Electrical Start |
| Transmission | : | Self-propelled |
| Speed | : | 2 forward – 1 reverse |
| Tilling Width | : | 80 – 110 – 130 cm |
| Rotor Diameter | : | 30 cm |
| PTO Shaft | : | Twin |
| Number of hoes | : | 32 pieces / 8 sets |
| Headlight | : | Available |
| Oil / Fuel Tank Capacity | : | 1,65 lt / 5,5 lt |
| Transmission Oil Capacity | : | 2,5 lt / SAE 90 |
| Weight | : | 135 kg |






















